Αρχιτεκτονική - Στατική Μελέτη - Επίβλεψη: Γιώργος Ελευθερίου | Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Γιώργος Ελευθερίου
Αρχιτεκτονική – Στατική Μελέτη – Επίβλεψη: Γιώργος Ελευθερίου | Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Γιώργος Ελευθερίου
Αρχιτεκτονική – Στατική Μελέτη – Επίβλεψη: Γιώργος Ελευθερίου | Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Γιώργος Ελευθερίου
Αρχιτεκτονική – Στατική Μελέτη – Επίβλεψη: Γιώργος Ελευθερίου | Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Γιώργος Ελευθερίου
Αρχιτεκτονική – Στατική Μελέτη – Επίβλεψη: Γιώργος Ελευθερίου | Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Γιώργος Ελευθερίου
Αρχιτεκτονική – Στατική Μελέτη – Επίβλεψη: Γιώργος Ελευθερίου | Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Γιώργος Ελευθερίου
Αρχιτεκτονική – Στατική Μελέτη – Επίβλεψη: Γιώργος Ελευθερίου | Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Γιώργος Ελευθερίου
Αρχιτεκτονική – Στατική Μελέτη – Επίβλεψη: Γιώργος Ελευθερίου | Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Γιώργος Ελευθερίου
Αρχιτεκτονική – Στατική Μελέτη – Επίβλεψη: Γιώργος Ελευθερίου | Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Γιώργος Ελευθερίου
Αρχιτεκτονική – Στατική Μελέτη – Επίβλεψη: Γιώργος Ελευθερίου | Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Γιώργος Ελευθερίου
Αρχιτεκτονική – Στατική Μελέτη – Επίβλεψη: Γιώργος Ελευθερίου | Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Γιώργος Ελευθερίου
Αρχιτεκτονική – Στατική Μελέτη – Επίβλεψη: Γιώργος Ελευθερίου | Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Γιώργος Ελευθερίου
Αρχιτεκτονική – Στατική Μελέτη – Επίβλεψη: Γιώργος Ελευθερίου | Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Γιώργος Ελευθερίου
Αρχιτεκτονική – Στατική Μελέτη – Επίβλεψη: Γιώργος Ελευθερίου | Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Γιώργος Ελευθερίου
Στοιχεία & Συντελεστές έργου:
Τίτλος έργου: Ισόγεια Μονοκατοικία στον οικισμό Δαλαμανάρα Άργους, Τυπολογία: Αστική κατοικία, Τοποθεσία: Οικισμός Δαλαμανάρας Άργους – Αργολίδα, Αρχιτεκτονική – Στατική Μελέτη – Επίβλεψη: Γιώργος Ελευθερίου, Τοπογραφικά: 2ΚΠ Σύμβουλοι Μηχανικοί, Ηλεκτρομηχανολογικά | Θέρμανση & Ψύξη: Ιάσονας Νανόπουλος, Έτος Μελέτης: 2024, Έτος Υλοποίησης: 2025, Κείμενο παρουσίασης – Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις: Γιώργος Ελευθερίου