


Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture | Photo © Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου

Διάγραμμα συγκροτήματος, © anagram architecture

Τοπογραφικό συγκροτήματος, © anagram architecture

Αξονομετρικό συγκροτήματος, © anagram architecture

Κάτοψη συγκροτήματος, © anagram architecture
Στοιχεία & Συντελεστές έργου:
Τίτλος έργου: 24 κοινωνικές κατοικίες, Τυπολογία: Συγκρότημα Κατοικιών, Οργανωτική Αρχή: Kυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης, Διάκριση: 1ο Βραβείο, Τοποθεσία: Λάρνακα – Κύπρος, Αρχιτεκτονική μελέτη: anagram architecture, Ομάδα Αρχιτεκτόνων: Μαρίνα Κουνάβη – Jan Kudlicka (atelier gram) – Anne-Sereine Tremblay (atelier gram), Ομάδα Μελέτης: Μαρίνα Κουνάβη – Jan Kudlicka (atelier gram) – Anne-Sereine Tremblay (atelier gram – Κωνσταντίνα Λώλα – Λιάνα Σοφιάδη – Ματθαίος Ζαρμπής, Τοπικός Αρχιτέκτονας: Noa Architects, Στατική Μελέτη: A. Antoniou Engineers, Μηχανολογική Μελέτη: Katsambas & Christoforou, Ηλεκτρολογική Μελέτη: Eplan, Ενεργειακή Μελέτη: Katsambas & Christoforou, Κατασκευή: Gavriel Building & Civil Engineering, Κατάσταση: Υλοποιημένο (2025), Επιφάνεια οικοπέδου: 2.300 m², Συνολική επιφάνεια: 3.800 m², Κείμενο παρουσίασης: anagram architecture, Φωτογραφίες: Creative Photo Room – Μαρία Ευθυμίου